个人信息收集清单
权限名称 | 业务功能 | 场景说明 | 是否可关闭 |
网络权限 | 1、获取App相关数据资源 和用户信息 2、获取App内用户信息 3、获取三方信息 |
更新app内容、三方sdk数据统计和内容下发。 | 可关闭,关闭后App内容无法实时读取和更新,部分登录、付费用户可能无法同步信息,无法正常使用APP。 |
已安装列表 | 1、检查更新 2、获取应用包名、运行中的进程信息、版本号、应用前后台状态 |
1、检测已安装app的版本信息,是否需要更新 2、用于广告SDK广告投放、广告反作弊 |
可关闭,关闭后,仅影响对应使用场景,其他功能不受影响。 |
获取设备信息权限 | 1、用于统计分析 2、提供基础反作弊能力 |
我司的产品集成友盟+SDK,友盟+SDK需要收集您的设备Mac地址、唯一设备识别码(IMEI/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID、SIM 卡 IMSI 信息)以提供统计分析服务,并通过地理位置校准报表数据准确性,提供基础反作弊能力。 | 如果拒绝/禁止授予这个权限会造成:无法使用友盟统计功能 |
传感器 | 线性加速度传感器、磁场传感器、旋转矢量传感器 | 穿山甲广告摇一摇、扭一扭等广告投放、广告反作弊 | 可关闭,关闭后,仅影响对应使用场景,其他功能不受影响。 |
存储权限(相册、媒体、其他文件) | 1、相机拍照存储图片 2、获取本地数据 3、读取媒体库照片 |
1、用于从手机相册中获取图片用于客服反馈 2、保存相机拍照的图片 |
可关闭,关闭后,无法正常使用所列的功能 |
自启动 | 闹钟提醒 | 闹钟提醒需要长时间运行后台,以保证闹钟提醒服务正常使用 | 可关闭,关闭后,无法正常使用所列的功能 |
无障碍服务 | 闹钟提醒 | 用以闹钟提醒服务功能正常运行 | 可关闭,关闭后,无法正常使用所列的功能 |
通知管理 | 通知提醒 | 开启前台服务需要显示通知提醒 | 可关闭,关闭后,无法正常使用所列的功能 |
悬浮窗/显示在其它应用上方 | 拉起闹钟页面 | 用于闹钟提醒时能够正常显示闹钟页面 | 可关闭,关闭后,无法正常使用所列的功能 |
后台弹出界面 | 拉起闹钟页面 | 用于闹钟提醒时能够正常显示闹钟页面 | 可关闭,关闭后,无法正常使用所列的功能 |
锁屏显示 | 拉起闹钟页面 | 用于闹钟提醒时能够正常显示闹钟页面 | 可关闭,关闭后,无法正常使用所列的功能 |